The Share
Investor contacts
Anders Hall Jomaas, CFO
Email: anders.jomaas@adsmh.com
Mobile: +47 400 42 918
Terje Bodin Larsen, CEO
Email: tbl@adsmh.com
Mobile: +47 905 35 543
20 largest shareholders
updated as of 1st of JANUARY 2026
Published 6th of January 2026 .
| B T LARSEN & CO LIMITED | 46 791 839 | 65,9 % |
| RISØY, ARNE | 7 451 596 | 10,5 % |
| ADS Shipping Ltd | 4 181 800 | 5,9 % |
| AR VEKST AS | 2 413 447 | 3,4 % |
| ADS SHIPPING LIMITED | 2 021 754 | 2,8 % |
| ASL HOLDING AS | 575 000 | 0,8 % |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 498 728 | 0,7 % |
| HMH INVEST AS | 467 853 | 0,7 % |
| SKIPS AS TUDOR | 403 180 | 0,6 % |
| SHIPHOLD LTD | 403 180 | 0,6 % |
| Avanza Bank AB | 393 433 | 0,6 % |
| MCE HOLDING AS | 377 516 | 0,5 % |
| RISØY, SIGMUND | 293 301 | 0,4 % |
| KRISTIAN FALNES AS | 280 000 | 0,4 % |
| MTB EIENDOMSUTVIKLING AS | 254 876 | 0,4 % |
| ABRAHAMSEN, ESPEN | 238 561 | 0,3 % |
| PROFOND AS | 230 511 | 0,3 % |
| UTMOST PANEUROPE DAC – GP11940006 | 220 000 | 0,3 % |
| Nordnet Bank AB | 216 080 | 0,3 % |
| INDO PACIFIC CARRIERS INC | 168 000 | 0,2 % |
| Total top 20 investors | 67 880 655 | 95,6 % |
| TOTAL all shares | 71 009 342 | 100,0 % |
