ADS Maritime Holding Plc
  • Home
  • About
    • Board of Directors
    • Management
  • Fleet
  • Investor Relations
    • The Share
    • Analyst Coverage
    • Dividend Policy & History
    • Financial Calendar
    • Financial Reports
    • Investor Presentations
  • Contact
  • News Archive
Select Page

The Share

Listing Ceremony 28 August 2018

Listing Ceremony 28 August 2018

Investor contacts

Anders Hall Jomaas, CFO
Email: anders.jomaas@adsmh.com
Mobile: +47 400 42 918

Terje Bodin Larsen, CEO
Email: tbl@adsmh.com
Mobile: +47 905 35 543

Share details

20 largest shareholders
updated as of 23rd November 2022

Published 25th November 2022.

Investor name Shares Shares %
B T Larsen & Co Limited 46 791 839 65.9 %
ADS Shipping Ltd 4 181 800 5.9 %
Eitzen Rederi AS 4 054 417 5.7 %
Axel Camillo Eitzen 2 826 400 4 %
ADS Shipping Limited 2 021 754 2.8 %
Avanza Bank AB 770 331 1.1 %
ASL Holding AS 587 000 0.8 %
Nordnet Livsforsikring AS 429 636 0.6 %
Nils Arild Hoegseth 420 005 0.6 %
Shiphold Ltd 403 180 0.6 %
Skips AS Tudor 403 180 0.6 %
Espen Abrahamsen 401 000 0.6 %
MCE Holding AS 383 516 0.5 %
Nordnet Bank AB 322 823 0.5 %
Utmost PanEurope DAC – GP11940006 220 000 0.3 %
MTB Eiendomsutvikling AS 218 572 0.3 %
Arne Risøy 203 343 0.3 %
Leif Anders Kaspersen 203 305 0.3 %
Per-Christian Willoch Fett 199 092 0.3 %
Profond AS 180 511 0.3 %
Total top 20 investors 65 221 704 91.8 %
Total all shares 71 009 342 100 %
Privacy and Cookie policy