Investor name Shares Shares %
B T Larsen & Co Limited 46 791 839 65,9 %
Arne Risøy 4 371 557 6,2 %
ADS Shipping Ltd 4 181 800 5,9 %
AR Vekst AS 2 105 612 3,0 %
ADS Shipping Limited 2 021 754 2,8 %
Nordnet Livsforsikring AS 839 949 1,2 %
ASL Holding AS 575 000 0,8 %
AR Fonds AS 554 067 0,8 %
HMH Invest AS 467 853 0,7 %
MCE Holding AS 452 628 0,6 %
MTB Eiendomsutvikling AS 425 841 0,6 %
Avanza Bank AB 422 082 0,6 %
Shiphold Ltd 403 180 0,6 %
Skips AS Tudor 403 180 0,6 %
Espen Abrahamsen 402 000 0,6 %
AR Obligasjon AS 254 050 0,4 %
Kristian Falnes AS 241 701 0,3 %
Profond AS  230 511 0,3 %
Utmost Paneurope DAC 220 000 0,3 %
Sigmund Risøy 208 227 0,3 %
Total top 20 investors 65 572 831 92,3 %
 
Total all shares 71 009 342 100%